Итоги в направлениях и номинациях
Театральное направление
Номинация «Эстраднаяминиатюра»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | «В гримерке» | 1 | 3 |
КузГТУ | «Весна в колледже» | 3 | 1 |
Номинация «Художественноеслово»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУКИ | Терехова Анна «В пансионе» | 1 | 3 |
КемГУ | Комарова Олеся «Через поля» | 3 | 1 |
КемИ РГТЭУ | Ивкина Анастасия, Матюшина Анастасия «Катерина» | 3 | 1 |
Номинация «Эстрадныймонолог»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемТИПП | «О Кемерово» | 1 | 3 |
КемГУ | Мизгирёва Марина «Уж выходит замуж» | 1 | 3 |
КемГУКИ | «Один день из жизни ведущего» | 2 | 2 |
КузГТУ | «Студенческие мудрости» | 3 | 1 |
Номинация «Театрмалых форм»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГПА | «Женское счастье» | 1 | 3 |
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | «Неизвестная симфония» | Специальный приз | 1 |
КемГУКИ | «Страсть» | Специальный приз | 1 |
КемТИПП | «Smile» | Специальный приз | 1 |
Направление «оригинальный жанр»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | Театр «Карман» «Laptop-весна» | Гран-при направления | 4 |
Номинация «Театртанца»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУКИ | Аветисян А., Гизатулин Ф. «Танго» | 1 | 3 |
КемГУ | «Книга магии» | 2 | 2 |
КемГУ | коллектив «Физики-шмызики» «Спутники» | 2 | 2 |
СибГИУ | Студия оригинального жанра «Be one» «Дыхание африки» | 3 | 1 |
СибГИУ | «Казаки» | 3 | 1 |
Номинация «Театр мод»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | Театр мод «Филиал высокой моды» «Королевский приём» | 1 | 3 |
КузГПА | Коллектив «Арабески» «Волшебные сны» | 2 | 2 |
КемТИПП | «Русские узоры» | 3 | 1 |
КемИ РГТЭУ | «Немного красок» | 3 | 1 |
Номинация «Цирк»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГСХИ | Обод Екатерина «Крысиные бега» | 1 | 3 |
КемГУ | «Супер выход» | 1 | 3 |
КемГУКИ | Давыдова Анастасия «В центре вселенной» | 2 | 2 |
Номинация«Оригинальный жанр»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | «Рисунок» | 1 | 3 |
КузГПА | «Духи зимы» | 2 | 2 |
КемИ РГТЭУ | «Отбивная по португальски» | 2 | 2 |
КемТИПП | «Полетели» | 3 | 1 |
Номинация «Пародия»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУКИ | «Убойная полька» | 2 | 2 |
КузГТУ | «Sexy» | 3 | 1 |
Номинация «Пантомима»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | Андрей Кобрик «Выбор» | 1 | 3 |
КемГУКИ | «Вечные чувства» | 3 | 1 |
КемГУ | Коллектив «Трио» «Яблоко раздора» | 3 | 1 |
Номинация «Lightшоу»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУ | Коллектив «Фриз Лайт» «Весенние картинки» | 1 | 3 |
КузГПА | «Путь воина» | 2 | 2 |
Номинация «Клоунада»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГПА | «Полундра» | 1 | 3 |
КемГУКИ | «Драка» | 2 | 2 |
КузГТУ | «Весна» | 3 | 1 |
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | Андрей Кобрик «Выбор» | Специальный приз | 1 |
Направление «Видеоработа»
ВУЗ | Работа | Место | Баллы |
КузГТУ | «Я знаю, что я могу» | Гран-при направления | 4 |
Номинация«Юбилею области посвящается»
ВУЗ | Автор/Работа | Место | Баллы |
КемГУКИ | «Ночной город Кемерово» | 2 | 2 |
СибГИУ | «Новокузнецк» | 2 | 2 |
ЮТИ ТПУ | «Географические фантазии» | 3 | 1 |
Номинация«История России, Кузбасса»
ВУЗ | Автор/Работа | Место | Баллы |
КузГТУ | «Мой ласковый и снежный зверь» | 1 | 3 |
КузГТУ | «Песочная история» | 2 | 2 |
КузГТУ | «Ничего не меняется» | 3 | 1 |
Номинация«Студенческая весна в Кузбассе 2012»
ВУЗ | Автор/Работа | Место | Баллы |
КузГПА | «Просыпайся» | 1 | 3 |
КемГУ | «Проблемы студенчества» | 2 | 2 |
КузГПА | «Живая афиша» | 1 | 3 |
ВУЗ | Автор/Работа | Место | Баллы |
КузГТУ | «Мой ласковый и снежный зверь» | Специальный приз | 1 |
КузГПА | «Каждый день» | Специальный приз | 1 |
КемГУ | «Карандаши» | Специальный приз | 1 |
Направление «Вокал»
ВУЗ | Исполнитель/произведение | место | баллы |
КузГТУ | Вокальная студия «Гран-при» «На Тихорецкую» | Гран-при направления | 4 |
Рэп
ВУЗ | Исполнитель/произведение | место | баллы |
КемГМА | Конев Павел, Валиулин Ильдар, Купцов Даниил «Мотивации» | 1 | 3 |
КузГПА | Иванов Никита «Я тебя люблю» | 2 | 2 |
КемГУКИ | S.T.L Фахитов Руслан «Нет границ» | 3 | 1 |
КемГСХИ | Бурхонов Бурхон «Чавонои хозира» | 3 | 1 |
Народный вокал
ВУЗ | Исполнитель/произведение | место | баллы |
КемГУКИ | Бугеря Владимир, Курбанов Руслан «Едут, поют юнкера гвардейской школы» | 2 | 2 |
КузГТУ | Кузнецова Татьяна «Гармонь моя» | 2 | 2 |
СибГИУ | Козлова Янина «Ранёшенько» | 3 | 1 |
КемГСХИ | Сарыглар Чайзат «Песня о Тыве» | 3 | 1 |
Академический вокал
ВУЗ | Исполнитель/произведение | место | баллы |
КузГТУ | Ткаченко Дарья «Весна» | 1 | 3 |
КузГПА | Сергеева Валерия «Пипитта Дьяволла» | 2 | 2 |
КемТИПП | Корман Владлена «Испанское болеро» | 2 | 2 |
КемГУ | Ульянова Ксения «Здесь хорошо» | 3 | 1 |
Эстрадный вокал.Соло. Юноши
ВУЗ | Исполнитель/произведение | место | баллы |
КузГТУ | Козлов Владимир «Олеся» | 1 | 3 |
СибГИУ | Кузнецов Сергей «Пропавшим безвести» | 2 | 2 |
КемТИПП | Гулевич Евгений «Просто лети» | 2 | 2 |
Эстрадный вокал. Соло.Девушки.
ВУЗ | Исполнитель/произведение | место | баллы |
КемГУКИ | Турганбаева Аида «Lister» | 1 | 3 |
КузГПА | Смбатян Тигрануи «Havatumem» | 2 | 2 |
КемГУ | Белова Кристина «Блюз» | 2 | 2 |
КемТИПП | Ригель Мария «I have nothing» | 3 | 1 |
Эстрадный вокал.Ансамбли
ВУЗ | Исполнитель/произведение | место | баллы |
КемТИПП | Коллектив «Сплетение» «Полетели» | 1 | 3 |
КемИ РГТЭУ | Подболотская Анастасия Ефременко Иван «Представь себе» | 1 | 3 |
КемТИПП | Гулевич Евгений, Гусельников Алексей «Девочка, девушка, женьщина» | 2 | 2 |
КемГУ | Белова Кристина, Губенко Юлия «Crazy» | 2 | 2 |
СибГИУ | Студия «Абстракт» «Борт 115» | 3 | 1 |
КемГУКИ | Коллектив «Brand songs» «Поппури из репертуара ABBA» | 3 | 1 |
ВУЗ | Исполнитель/Произведение | Место | Баллы |
КемГУ | Академический хор КемГУ «Солдатские песни» | Специальный приз | 1 |
ЮТИ ТПУ | Талкыбаев Тамерлан «Горловое пение на топшуре» | Специальный приз | 1 |
КемГУ | Композизия «Невеста» | Специальный приз | 1 |
Направление «Инструментальноеисполнение»
Номинация «Солисты»
ВУЗ | Исполнитель/Произведение | Место | Баллы |
КемТИПП | Неволин Максим «Give it away» | 1 | 3 |
КГМА | Кравченко Ольга, Шопен «Вальс минор № 14» | 2 | 2 |
КемГУ | Кипарисов Павел «Либертанго» | 3 | 1 |
КемГУ | Полянский Станислав «Lily was here» | 3 | 1 |
Номинация «Ансамбли»
ВУЗ | Исполнитель/Произведение | Место | Баллы |
КузГТУ | Образцова Анастасия, Боброва Кристина «PaLLadio» | 1 | 3 |
КузГТУ | Ансамбль барабанщиков «Аверс» «Третий лишний» | 2 | 2 |
Номинация «ВИА»
ВУЗ | Исполнитель/Произведение | Место | Баллы |
КузГТУ | Jaksons 5 «Beat it» | 2 | 2 |
КемГУ | Сборная КемГУ «Верь мне» | 3 | 1 |
ВУЗ | Исполнитель/Произведение | Место | Баллы |
КемГСХИ | Ефремова Галина «Мой аккордеон» | Специальный приз | 1 |
КузГПА | Минин Александр «Энергия метаморфоз» | Специальный приз | 1 |
КемГСХИ | ART-Fusion «Сыгрались» | Специальный приз | 1 |
Направление «КВН»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | Сборная КузГТУ | 1 | 3 |
КемГУКИ | Rocknrolla | 2 | 2 |
КемГУ | Сборная девочки | 3 | 1 |
КузГТУ | 8 буби | 3 | 1 |
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУ | Сборная исторического факультета | Специальный приз | 1 |
Направление «Танец»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУКИ | Ансамбль «Вечное движение» «Колесо жизни» | Гран-при направления | 4 |
Эстрадный танец
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГПА | Коллектив «Магма» «Летать» | 1 | 3 |
КузГТУ | Коллектив «Новый формат» «…и в душе наступает весна» | 2 | 2 |
КузГПА | «В погоне за мечтой» | 3 | 1 |
Модерн. Малые формы
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КузГТУ | Коллектив «Трио» «На грани» | 1 | 3 |
КузГПА | «Замкнутый мир» | 2 | 2 |
КемГУКИ | «Вредная привычка» | 3 | 1 |
Модерн
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУ | «Second chapter» «История о том, как был изобретён ньютоновский закон всемирного тяготения» | 1 | 3 |
КемГУКИ | «Не женская доля» | 2 | 2 |
КузГТУ | Коллектив «Dammas» «Эхо 1000 вокзалов» | 3 | 1 |
КемТИПП | Танцевальный коллектив «Доминанта» «По пятам за тобой» | 3 | 1 |
Народный танец
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемГУКИ | Ансамбль «Тывалтай» «Хранители земли Урянхов» | 1 | 3 |
КузГПА | «Казаки» | 2 | 2 |
СибГИУ | Танцевальная студия «Сахар» «Давайте танцевать» | 2 | 2 |
СибГИУ | «Лезгинка» | 3 | 1 |
КемГМА | Коллектив «Центр Азии» «Хранители скифского золота» | 3 | 1 |
Фристайл
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КемТИПП | Коллектив «Original stayl» «Жестокие игры» | 2 | 2 |
КузГТУ | Коллектив «ЭПРА» «Гаджет» | 3 | 1 |
КемГУ | Коллектив «Mad Glory» «Mmodel» | 3 | 1 |
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
ЮТИ ТПУ | Студия «Фрэш» «Рассвет» | Специальный приз | 1 |
КузГТУ | Коллектив «Карман» «illusions the soul» | Специальный приз | 1 |
КемГСХИ | Коллектив «Жара» «Я пришёл» | Специальный приз | 1 |
Направление «Фоторабота»
Вуз | Исполнитель/Название номера | Место | Кол-во баллов |
КИ РГТЭУ | Татьяна Зеленская | 1 | 3 |
КемГУ | Илья Болтивец | 2 | 2 |
КузГТУ | Максим Бахабаев | 3 | 1 |
Направление «Концертные программы»
Исполнитель/Название номера | Вуз | Место | Баллы |
Концертная программа Кемеровского государственного университета культуры и искусств | КемГУКИ | 1 | 26 |
Концертная программа Кузбасского государственного технического университета | КузГТУ | 2 | 24 |
Концертная программа Кемеровского технологического института пищевой промышленности | КемТИПП | 3 | 22 |
Концертная программа Кемеровской государственной медицинской академии | КемГМА | 3 | 22 |
Концертная программа Кемеровского государственного университета | КемГУ | 4 | 20 |
Концертная программа Кемеровского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического университета | КИ РГТЭУ | 5 | 19 |
Концертная программа Кемеровского государственного сельскохозяйственного университета | КемГСХИ | 6 | 18 |
Концертная программа Сибирского государственного индустриального университета | СибГИУ | 7 | 17 |
Концертная программа Кузбасской государственной педагогической академии | КузГПА | 8 | 16 |