Направление «Оригинальный жанр»
Light шоу
Исполнитель/Название номера | Вуз | Место | Кол-во баллов |
Коллектив «Душа огня» «Иллюзия» | СибГИУ | 1 | 3 |
Коллектив КГМА «Геометрия хаоса» | КГМА | 1 | 3 |
Коллектив «Night Boom» «Мир иллюзий» | КемГУКИ | 2 | 2 |
Коллектив КГСХИ «Гром» | КГСХИ | 3 | 1 |
Театр мод
Коллектив КузГТУ «Восток – дело тонкое» | КузГТУ | 1 | 3 |
Коллектив КузГПА «Моя Русь» | КузГПА | 2 | 2 |
Театр-студия моды «Триумф» «Весеннее пробуждение» | СибГИУ | 3 | 1 |
Цирк
Коллектив КемГУ «2 стихии» | КемГУ | 1 | 3 |
Курилкина Маргарита, Ткаченко Александра «Розовая пантера» | КузГПА | 2 | 2 |
Коллектив «B-one» номер «Цирк» | СибГИУ | 3 | 1 |
Коллектив КГСХИ «Египетские пирамиды» | КГСХИ | 3 | 1 |
Синтез номер
Коллектив КемГУ «Ч/Б» | КемГУ | 1 | 3 |
Коллектив КузГТУ «Весна, Любовь, Победа!» | КузГТУ | 1 | 3 |
Коллектив КемТИПП «Гангстеры» | КемТИПП | 2 | 2 |
Коллектив «Jacksons» «Smooth Criminal» | КузГТУ | 2 | 2 |
Студия «Свет в окне» «Покоривший стихии» | ЮТИТПУ | 3 | 1 |
Коллектив КузГТУ «100% увеличение» | КузГТУ | 3 | 1 |
Специальный приз жюри:
Коллектив «Форсаж» «Чикаго» (КИРГТЭУ) – 1 балл;
Кульчакова Наталья «Безответно» (КемГУ) – 1 балл;
Номер «Победа остается молодой» (КемГУ) – 1 балл.